SPECIFICATION
Model | KF-WP120 | KF-WG150 | KF-WD200 | KF-WA300 | KF-W400 | KF-W500 |
Welding speed | 28m/min | 26m/min | 38m/min | 49m/min | 58m/min | 66m/min |
Capacity | 60cpm | 150cpm | 200cpm | 300cpm | 400cpm | 500cpm |
Can diameter | D186-380mm | D52 -175mm | D52 -175mm | D52 -99mm | D52 -99mm | D52 -99mm |
Can height | 120 -560mm | 50 -265mm | 50 -180mm | 65 -320mm | 50 -150mm | 50 -150mm |
Overlap | 0.6 -1mm | 0.35 -0.6mm | 0.35 -0.6mm | 0.35 -0.6mm | 0.35 -0.6mm | 0.35 -0.6mm |
Sheet temper | T2.5 -DR8 | T2.5 -DR8 | T2.5 -DR8 | T2.5 -DR8 | T2.5 -DR8 | T2.5 -DR8 |
Sheet thick. | 0.2 -0.4mm | 0.16 -0.3mm | 0.16 -0.3mm | 0.16 -0.3mm | 0.16 -0.3mm | 0.16 -0.3mm |
Copper wire | 1.38-1.5mm | 1.24-1.38mm | 1.24-1.38mm | 1.24-1.38mm | 1.24-1.38mm | 1.24-1.38mm |
Voltage | 380V / 50Hz / 3 Phases | | | | | |
A3, 2nd Bldg, Kaiser Industrial City, No. 3, Zhujin 1st Street, Zhujin Industrial Area Longhua Chongqing China
Phone :+8613809675684