Induction Curing Oven
Product Description
SPECIFICATION
Model | Heater Quantity | Heating Length | Speed | Capacity |
KF-DH3 | 3 sets | 6 meters | 18-25m/min | 100-150CPM |
KF-DH4 | 4 sets | 8 meters | 34 m/min | 200-300CPM |
KF-DH5 | 5 sets | 10 meters | 40m/min | 300-350CPM |
KF-DH6 | 6 sets | 12 meters | 54 m/min | 350-400CPM |
KF-DH7 | 7 sets | 14 meters | 60 m/min | 400-450CPM |
KF-DH8 | 8 sets | 16 meters | 72 m/min | 450-500CPM |
KF-DH10 | 10 sets | 20 meters | 83 m/min | 500-600CPM |
Related Products
Contact Us
A3, 2nd Bldg, Kaiser Industrial City, No. 3, Zhujin 1st Street, Zhujin Industrial Area Longhua Chongqing China
Phone :+8613809675684